Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van c - 15cc - 15cc groep 1 heat 2


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
3 - Maxime Chadeffaud - Int 2019 15cc Gr1
15:36:08.517 2 2 21.185 59,476 78 78 3
15:36:28.343 3 3 19.826 63,553 81 69 3
15:36:48.129 4 4 19.786 63,681 72 70 4
15:37:06.324 5 5 18.195 69,250 80 72 3
15:37:26.246 6 6 19.922 63,247 80 76 4
15:37:44.899 7 7 18.653 67,549 85 69 3
15:38:04.613 8 8 19.714 63,914 92 78 3
15:38:28.210 9 9 23.597 53,397 99 58 2
15:38:48.023 10 10 19.813 63,595 80 71 2
15:39:09.553 11 11 21.530 58,523 85 74 3
15:39:31.458 12 12 21.905 57,521 89 69 3
15:39:51.544 13 13 20.086 62,730 79 81 3
15:40:11.875 14 14 20.331 61,974 97 67 2
15:40:33.237 15 15 21.362 58,983 77 73 2
15:40:53.010 16 16 19.773 63,723 76 69 3
15:41:11.626 17 17 18.616 67,684 76 74 3
15:41:30.043 18 18 18.417 68,415 78 72 3
15:41:49.094 19 19 19.051 66,138 73 74 3
15:42:07.810 20 20 18.716 67,322 79 82 3
15:42:28.176 21 21 20.366 61,868 75 74 3
15:42:48.396 22 22 20.220 62,315 81 75 3
15:43:06.583 23 23 18.187 69,280 68 76 3
15:43:24.421 24 24 17.838 70,636 77 74 3
15:43:43.039 25 25 18.618 67,676 79 77 2
15:44:06.571 26 26 23.532 53,544 61 78 3
15:44:25.914 27 27 19.343 65,140 71 69 3
15:44:45.690 28 28 19.776 63,714 66 77 3
15:45:04.945 29 29 19.255 65,438 62 72 3
15:45:23.655 30 30 18.710 67,344 72 74 3
15:45:42.454 31 31 18.799 67,025 76 62 3
15:46:03.095 32 32 20.641 61,044 65 80 3
15:46:23.528 33 33 20.433 61,665 71 71 3
15:46:42.092 34 34 18.564 67,873 72 74 4
15:47:00.349 35 35 18.257 69,015 67 72 3
15:47:18.058 36 36 17.709 71,150 74 75 3
15:47:36.328 37 37 18.270 68,966 69 78 3
15:47:54.129 38 38 17.801 70,783 79 78 3
15:48:14.650 39 39 20.521 61,401 66 68 3
15:48:33.745 40 40 19.095 65,986 74 75 3
15:48:52.701 41 41 18.956 66,470 69 72 3
15:49:11.704 42 42 19.003 66,305 65 65 4
15:49:31.224 43 43 19.520 64,549 68 76 5
15:49:50.643 44 44 19.419 64,885 70 75 7
15:50:10.519 45 45 19.876 63,393 72 74 4
15:50:30.100 46 46 19.581 64,348 71 79 3
15:50:49.874 47 47 19.774 63,720 79 74 4
15:51:09.659 48 48 19.785 63,685 78 74 5
15:51:29.486 49 49 19.827 63,550 72 78 4
15:51:47.053 50 50 17.567 71,725 62 73 4
15:52:04.848 51 51 17.795 70,806 85 74 4
15:52:23.411 52 52 18.563 67,877 72 78 4
15:52:42.394 53 53 18.983 66,375 65 79 4
15:53:00.867 54 54 18.473 68,208 70 76 6
15:53:20.581 55 55 19.714 63,914 63 77 3
15:53:41.650 56 56 21.069 59,804 55 58 4
15:54:01.650 57 57 20.000 63,000 72 63 4
15:54:20.600 58 58 18.950 66,491 82 76 4
15:54:38.272 59 59 17.672 71,299 70 75 4
15:54:55.711 60 60 17.439 72,252 74 74 4
15:55:13.696 61 61 17.985 70,058 72 71 4
15:55:33.532 62 62 19.836 63,521 81 74 4
9 - Steven Kindt - Int 2019 15cc Gr1
15:36:02.048 2 2 19.043 66,166 68 83 4
15:36:20.609 3 3 18.561 67,884 64 84 3
15:36:39.491 4 4 18.882 66,730 66 82 3
15:36:59.215 5 5 19.724 63,882 60 84 3
15:37:19.603 6 6 20.388 61,801 62 82 4
15:37:40.892 7 7 21.289 59,185 65 74 3
15:38:01.283 8 8 20.391 61,792 68 86 3
15:38:23.185 9 9 21.902 57,529 54 82 2
15:38:43.068 10 10 19.883 63,371 68 84 2
15:39:03.532 11 11 20.464 61,572 74 83 3
15:39:25.371 12 12 21.839 57,695 66 84 3
15:39:46.180 13 13 20.809 60,551 59 83 3
15:40:04.683 14 14 18.503 68,097 64 82 2
15:40:23.289 15 15 18.606 67,720 64 82 3
15:40:41.695 16 16 18.406 68,456 63 82 3
15:41:00.175 17 17 18.480 68,182 56 77 3
15:41:19.893 18 18 19.718 63,901 66 86 3
15:41:38.812 19 19 18.919 66,600 58 82 3
15:41:57.732 20 20 18.920 66,596 69 84 3
15:42:16.606 21 21 18.874 66,759 66 84 3
15:42:35.908 22 22 19.302 65,278 67 85 3
15:42:54.658 23 23 18.750 67,200 62 83 3
15:43:15.558 24 24 20.900 60,287 57 84 3
15:43:34.572 25 25 19.014 66,267 68 82 2
15:43:53.726 26 26 19.154 65,783 66 81 2
15:44:14.374 27 27 20.648 61,023 60 83 3
15:44:33.322 28 28 18.948 66,498 58 84 3
15:44:52.736 29 29 19.414 64,902 80 92 3
15:45:12.308 30 30 19.572 64,378 69 88 3
15:45:30.977 31 31 18.669 67,492 62 82 3
15:45:49.603 32 32 18.626 67,647 58 81 3
15:46:08.802 33 33 19.199 65,628 60 82 3
15:46:27.166 34 34 18.364 68,613 54 78 3
15:46:47.042 35 35 19.876 63,393 62 82 4
15:47:05.718 36 36 18.676 67,466 64 82 4
15:47:24.471 37 37 18.753 67,189 64 81 3
15:47:42.724 38 38 18.253 69,030 69 84 3
15:48:02.563 39 39 19.839 63,511 64 83 3
15:48:21.716 40 40 19.153 65,786 63 82 3
15:48:41.955 41 41 20.239 62,256 64 82 3
15:49:01.532 42 42 19.577 64,361 64 83 3
15:49:21.689 43 43 20.157 62,509 62 83 4
15:49:42.481 44 44 20.792 60,600 59 81 4
15:50:03.861 45 45 21.380 58,934 64 83 4
15:50:26.634 46 46 22.773 55,329 53 78 3
15:50:46.506 47 47 19.872 63,406 66 86 4
15:51:05.662 48 48 19.156 65,776 57 78 4
15:51:24.600 49 49 18.938 66,533 77 87 4
15:51:43.110 50 50 18.510 68,071 64 84 4
15:52:01.282 51 51 18.172 69,337 67 86 3
15:52:20.046 52 52 18.764 67,150 54 82 4
15:52:39.861 53 53 19.815 63,588 67 85 4
15:52:57.881 54 54 18.020 69,922 58 81 6
15:53:19.668 55 55 21.787 57,833 49 80 3
15:53:39.954 56 56 20.286 62,112 45 76 4
15:54:01.454 57 57 21.500 58,605 86 82 4
15:54:25.034 58 58 23.580 53,435 59 82 4
15:54:43.510 59 59 18.476 68,197 54 80 4
15:55:03.612 60 60 20.102 62,680 65 82 4
15:55:23.197 61 61 19.585 64,335 57 82 3
6 - Ludo Smeets - Int 2019 15cc Gr1
15:36:03.966 2 2 19.796 63,649 73 55 3
15:36:32.105 3 3 28.139 44,778 89 111 3
15:37:00.658 4 5 28.553 44,128 80 108 3
15:37:21.394 5 6 20.736 60,764 84 104 4
15:37:41.699 6 7 20.305 62,054 136 102 3
15:38:02.862 7 8 21.163 59,538 88 105 3
15:38:24.890 8 9 22.028 57,200 87 109 2
15:38:46.003 9 10 21.113 59,679 90 108 2
15:39:06.324 10 11 20.321 62,005 80 108 3
15:39:26.974 11 12 20.650 61,017 91 109 3
15:39:47.799 12 13 20.825 60,504 80 107 3
15:40:08.209 13 14 20.410 61,734 93 110 2
15:40:27.853 14 15 19.644 64,142 84 108 3
15:40:47.432 15 16 19.579 64,355 87 108 3
15:41:07.119 16 17 19.687 64,002 80 103 3
15:41:25.652 17 18 18.533 67,987 92 109 3
15:41:44.859 18 19 19.207 65,601 90 108 3
15:42:04.600 19 20 19.741 63,827 86 106 3
15:42:24.941 20 21 20.341 61,944 85 109 3
15:42:43.055 21 22 18.114 69,559 95 107 3
15:43:02.820 22 23 19.765 63,749 90 110 3
15:43:22.312 23 24 19.492 64,642 80 108 3
15:43:42.045 24 25 19.733 63,852 79 103 2
15:44:04.791 25 26 22.746 55,394 87 108 3
15:44:24.802 26 27 20.011 62,965 83 106 3
15:44:43.771 27 28 18.969 66,424 88 108 3
15:45:03.992 28 29 20.221 62,311 91 110 3
15:45:22.673 29 30 18.681 67,448 83 109 3
15:45:41.830 30 31 19.157 65,772 113 106 3
15:46:02.625 31 32 20.795 60,591 77 106 3
15:46:22.891 32 33 20.266 62,173 86 107 3
15:46:41.523 33 34 18.632 67,626 88 104 4
15:47:01.965 34 35 20.442 61,638 87 109 3
15:47:21.017 35 36 19.052 66,135 86 105 3
15:47:38.907 36 37 17.890 70,430 80 104 3
15:47:58.219 37 38 19.312 65,244 78 105 3
15:48:17.174 38 39 18.955 66,473 93 109 3
15:48:38.658 39 40 21.484 58,648 77 107 4
15:48:58.380 40 41 19.722 63,888 83 109 3
15:49:19.350 41 42 20.970 60,086 74 103 5
15:49:40.583 42 43 21.233 59,342 73 98 4
15:50:01.309 43 44 20.726 60,793 83 106 4
15:50:21.432 44 45 20.123 62,615 86 107 3
15:50:41.242 45 46 19.810 63,604 74 101 4
15:50:59.575 46 47 18.333 68,729 79 108 4
15:51:18.261 47 48 18.686 67,430 80 109 5
15:51:36.976 48 49 18.715 67,326 81 108 4
15:51:56.394 49 50 19.418 64,888 93 110 4
15:52:15.238 50 51 18.844 66,865 79 106 3
15:52:36.702 51 52 21.464 58,703 71 100 5
15:52:55.858 52 53 19.156 65,776 78 113 6
15:53:17.616 53 54 21.758 57,910 75 98 3
15:53:36.589 54 55 18.973 66,410 79 106 4
15:53:54.916 55 56 18.327 68,751 80 110 4
15:54:13.889 56 57 18.973 66,410 87 108 4
15:54:31.887 57 58 17.998 70,008 95 110 4
15:54:51.088 58 59 19.201 65,622 88 110 4
15:55:09.865 59 60 18.777 67,103 82 109 4
15:55:29.181 60 61 19.316 65,231 81 109 3
12 - Tomasz Traks - Int 2019 15cc Gr1
15:36:10.266 2 2 22.902 55,017 96 91 3
15:36:32.125 3 3 21.859 57,642 99 91 3
15:36:53.275 4 4 21.150 59,574 100 96 3
15:37:13.451 5 5 20.176 62,450 91 93 3
15:37:33.600 6 6 20.149 62,534 104 95 3
15:37:55.505 7 7 21.905 57,521 102 92 3
15:38:20.300 8 8 24.795 50,817 88 85 2
15:38:41.441 9 9 21.141 59,600 113 92 2
15:39:02.028 10 10 20.587 61,204 111 95 3
15:39:21.869 11 11 19.841 63,505 105 94 3
15:39:46.186 12 13 24.317 51,816 76 86 3
15:40:10.135 13 14 23.949 52,612 107 87 2
15:40:33.930 14 15 23.795 52,952 91 91 2
15:40:56.567 15 16 22.637 55,661 106 91 3
15:41:18.785 16 17 22.218 56,711 94 95 3
15:41:41.380 17 19 22.595 55,765 98 93 3
15:42:04.211 18 20 22.831 55,188 100 94 3
15:42:26.067 19 21 21.856 57,650 102 96 3
15:42:51.835 20 22 25.768 48,898 95 92 3
15:43:17.697 21 24 25.862 48,720 92 93 3
15:43:40.628 22 25 22.931 54,947 92 90 2
15:44:04.852 23 26 24.224 52,015 77 84 3
15:44:29.155 24 27 24.303 51,845 102 94 3
15:44:51.185 25 28 22.030 57,195 100 97 3
15:45:13.987 26 30 22.802 55,258 97 94 3
15:45:36.965 27 31 22.978 54,835 93 93 3
15:45:58.448 28 32 21.483 58,651 93 95 3
15:46:19.210 29 33 20.762 60,688 93 97 3
15:46:39.817 30 34 20.607 61,144 105 94 4
15:47:02.649 31 35 22.832 55,186 120 96 3
15:47:24.961 32 37 22.312 56,472 93 89 3
15:47:47.058 33 38 22.097 57,021 99 95 4
15:48:09.764 34 39 22.706 55,492 108 97 3
15:48:31.768 35 40 22.004 57,262 94 93 3
15:48:52.100 36 41 20.332 61,971 100 92 3
15:49:16.436 37 42 24.336 51,775 85 96 5
15:49:39.102 38 43 22.666 55,590 96 92 4
15:50:02.310 39 44 23.208 54,292 94 88 4
15:50:24.197 40 45 21.887 57,568 99 94 3
15:50:46.660 41 47 22.463 56,092 94 93 4
15:51:08.291 42 48 21.631 58,250 82 86 5
15:51:31.317 43 49 23.026 54,721 102 95 4
15:51:51.095 44 50 19.778 63,707 102 95 5
15:52:11.648 45 51 20.553 61,305 99 96 3
15:52:32.829 46 52 21.181 59,487 90 91 5
15:52:53.367 47 53 20.538 61,350 90 95 6
15:53:16.366 48 54 22.999 54,785 85 91 3
15:53:46.165 49 56 29.799 42,283 92 90 4
15:54:08.569 50 57 22.404 56,240 94 95 4
15:54:29.289 51 58 20.720 60,811 114 92 4
15:54:49.526 52 59 20.237 62,262 97 94 4
15:55:11.231 53 60 21.705 58,051 95 97 4
15:55:37.465 54 62 26.234 48,029 121 94 4
8 - Terry Holmes - Int 2019 15cc Gr1
15:36:13.506 2 2 23.235 54,229 35 88 3
15:36:36.206 3 3 22.700 55,507 74 89 3
15:36:56.917 4 4 20.711 60,837 74 91 3
15:41:33.865 5 18 4:36.948 4,550 74 94 3
15:41:55.725 6 19 21.860 57,640 57 92 3
15:42:15.793 7 20 20.068 62,787 77 92 3
15:42:35.427 8 21 19.634 64,174 60 87 3
15:42:57.567 9 23 22.140 56,911 55 94 2
15:43:18.748 10 24 21.181 59,487 68 98 3
15:43:41.517 11 25 22.769 55,338 68 95 2
15:44:03.097 12 26 21.580 58,387 68 96 3
15:44:23.507 13 27 20.410 61,734 60 81 3
15:44:45.172 14 28 21.665 58,158 60 88 3
15:45:06.584 15 29 21.412 58,846 43 89 3
15:45:27.466 16 30 20.882 60,339 84 96 3
15:45:46.936 17 31 19.470 64,715 50 95 3
15:46:08.256 18 32 21.320 59,099 51 85 3
15:46:29.436 19 34 21.180 59,490 89 89 3
15:46:50.731 20 35 21.295 59,169 78 97 3
15:47:10.225 21 36 19.494 64,635 93 92 3
15:47:32.535 22 37 22.310 56,477 48 100 4
15:47:53.261 23 38 20.726 60,793 76 86 3
15:48:14.080 24 39 20.819 60,522 42 99 3
15:48:36.485 25 40 22.405 56,237 59 93 4
15:48:57.737 26 41 21.252 59,289 79 95 3
15:49:18.399 27 42 20.662 60,982 79 93 5
15:49:42.738 28 44 24.339 51,769 68 93 4
15:50:06.356 29 45 23.618 53,349 71 90 4
15:50:27.515 30 46 21.159 59,549 38 88 3
15:50:49.736 31 47 22.221 56,703 24 93 4
15:51:11.441 32 48 21.705 58,051 88 90 5
15:51:34.124 33 49 22.683 55,548 59 90 4
15:51:54.291 34 50 20.167 62,478 85 91 4
15:52:14.161 35 51 19.870 63,412 72 87 3
15:52:35.658 36 52 21.497 58,613 77 88 5
15:52:56.335 37 53 20.677 60,937 49 87 6
15:53:19.061 38 54 22.726 55,443 45 83 3
15:53:41.151 39 56 22.090 57,039 71 92 4
15:54:03.062 40 57 21.911 57,505 70 96 4
15:54:22.815 41 58 19.753 63,788 86 93 4
15:54:42.753 42 59 19.938 63,196 84 91 4
15:55:02.906 43 60 20.153 62,522 83 90 4
15:55:24.284 44 61 21.378 58,939 22 92 3
1 - Aad Bervoets - Int 2019 15cc Gr1
15:36:11.060 2 2 22.249 56,632 49 67 3
15:36:33.334 3 3 22.274 56,568 44 65 3
15:36:54.173 4 4 20.839 60,464 70 68 3
15:37:15.027 5 5 20.854 60,420 47 70 3
15:37:35.941 6 6 20.914 60,247 59 70 3
15:37:56.508 7 7 20.567 61,263 50 65 3
15:38:20.530 8 8 24.022 52,452 72 66 2
15:38:41.791 9 9 21.261 59,263 59 70 2
15:39:02.544 10 10 20.753 60,714 58 67 3
15:39:24.145 11 11 21.601 58,331 58 70 3
15:44:36.259 12 28 5:12.114 4,037 45 69 3
15:44:58.487 13 29 22.228 56,685 57 69 3
15:45:18.778 14 30 20.291 62,096 51 68 3
15:45:40.590 15 31 21.812 57,766 49 68 3
15:46:01.799 16 32 21.209 59,409 47 67 3
15:46:22.639 17 33 20.840 60,461 47 67 3
15:46:45.762 18 34 23.123 54,491 58 69 4
15:47:08.682 19 36 22.920 54,974 53 67 4
15:47:31.706 20 37 23.024 54,726 49 70 4
15:47:52.569 21 38 20.863 60,394 57 69 3
15:48:13.060 22 39 20.491 61,490 45 66 3
15:48:34.827 23 40 21.767 57,886 53 65 3
15:48:56.918 24 41 22.091 57,037 45 68 3
15:49:18.072 25 42 21.154 59,563 42 68 5
15:49:40.348 26 43 22.276 56,563 45 68 4
15:50:02.894 27 44 22.546 55,886 52 67 4
15:50:25.519 28 45 22.625 55,691 39 66 3
15:50:48.737 29 47 23.218 54,268 57 74 4
15:51:09.830 30 48 21.093 59,735 30 58 5
15:51:32.196 31 49 22.366 56,336 58 72 4
15:51:53.190 32 50 20.994 60,017 58 69 4
15:52:13.509 33 51 20.319 62,011 45 70 3
15:52:34.893 34 52 21.384 58,923 51 62 5
15:52:55.183 35 53 20.290 62,100 39 69 6
15:53:17.789 36 54 22.606 55,737 49 68 3
15:53:39.274 37 55 21.485 58,646 53 72 4
15:54:00.711 38 56 21.437 58,777 56 69 4
15:54:20.760 39 58 20.049 62,846 38 64 4
15:54:42.135 40 59 21.375 58,947 45 68 4
15:55:02.169 41 60 20.034 62,893 58 69 4
15:55:22.692 42 61 20.523 61,395 58 71 3
7 - Sun Yichao - Int 2019 15cc Gr1
15:36:15.426 2 2 19.766 63,746 50 78 3
15:36:36.685 3 3 21.259 59,269 52 88 3
15:36:57.872 4 4 21.187 59,470 49 82 3
15:37:18.970 5 5 21.098 59,721 57 84 4
15:37:38.097 6 6 19.127 65,875 61 74 3
15:37:58.529 7 7 20.432 61,668 52 80 3
15:38:22.003 8 8 23.474 53,676 50 72 2
15:38:42.346 9 9 20.343 61,938 56 81 2
15:39:03.243 10 10 20.897 60,296 52 85 3
15:39:22.557 11 11 19.314 65,238 52 79 3
15:39:46.715 12 13 24.158 52,157 45 76 3
15:40:05.895 13 14 19.180 65,693 50 86 2
15:40:25.127 14 15 19.232 65,516 48 81 3
15:40:44.302 15 16 19.175 65,711 54 80 3
15:41:02.778 16 17 18.476 68,197 50 79 3
15:41:28.230 17 18 25.452 49,505 49 81 3
15:41:48.357 18 19 20.127 62,602 52 83 3
15:42:07.249 19 20 18.892 66,695 50 82 3
15:42:26.734 20 21 19.485 64,665 55 79 3
15:48:50.085 21 41 6:23.351 3,287 52 83 3
15:49:08.857 22 42 18.772 67,121 48 82 5
15:49:27.416 23 43 18.559 67,892 48 87 4
15:49:46.649 24 44 19.233 65,512 47 84 7
15:50:07.845 25 45 21.196 59,445 49 82 4
15:50:28.292 26 46 20.447 61,623 47 79 3
15:50:49.381 27 47 21.089 59,747 50 80 4
15:51:07.336 28 48 17.955 70,175 54 77 5
15:51:26.409 29 49 19.073 66,062 47 84 4
15:51:43.964 30 50 17.555 71,774 49 82 4
15:52:01.817 31 51 17.853 70,576 52 81 3
15:52:22.430 32 52 20.613 61,126 51 83 4
15:52:41.310 33 53 18.880 66,737 63 86 4
15:52:59.865 34 54 18.555 67,906 54 74 6
15:53:20.377 35 55 20.512 61,427 45 82 3
15:53:39.955 36 56 19.578 64,358 50 84 4
15:53:58.087 37 56 18.132 69,490 53 72 4
15:54:16.574 38 57 18.487 68,156 52 84 4
15:54:34.041 39 58 17.467 72,136 50 81 4
15:54:51.868 40 59 17.827 70,679 55 83 4
15:55:10.166 41 60 18.298 68,860 61 76 4
15:55:28.209 42 61 18.043 69,833 48 83 3
2 - Zack Humphries - Int 2019 15cc Gr1
15:36:14.328 2 2 20.014 62,956 45 65 3
15:36:35.078 3 3 20.750 60,723 46 68 3
15:36:55.667 4 4 20.589 61,198 67 68 3
15:37:16.014 5 5 20.347 61,926 45 68 3
15:37:36.609 6 6 20.595 61,180 45 69 3
15:37:57.216 7 7 20.607 61,144 46 70 3
15:38:19.079 8 8 21.863 57,632 47 64 2
15:38:38.203 9 9 19.124 65,886 46 66 3
15:38:57.036 10 10 18.833 66,904 49 69 3
15:39:17.065 11 11 20.029 62,909 43 71 3
15:39:36.550 12 12 19.485 64,665 46 72 3
15:39:56.135 13 13 19.585 64,335 44 67 2
15:40:16.484 14 14 20.349 61,920 44 71 2
15:40:35.598 15 15 19.114 65,920 45 68 3
15:40:55.357 16 16 19.759 63,768 47 72 3
15:41:14.392 17 17 19.035 66,194 42 68 3
15:41:34.436 18 18 20.044 62,862 43 70 3
15:41:53.554 19 19 19.118 65,906 45 70 3
15:42:12.492 20 20 18.938 66,533 42 70 3
15:42:31.333 21 21 18.841 66,875 44 69 3
15:42:51.811 22 22 20.478 61,529 40 70 3
15:43:12.672 23 23 20.861 60,400 47 69 3
15:43:31.693 24 24 19.021 66,243 42 71 3
15:43:50.787 25 25 19.094 65,989 43 72 2
15:44:11.385 26 26 20.598 61,171 43 73 3
15:44:30.498 27 27 19.113 65,924 43 70 3
15:44:51.847 28 28 21.349 59,019 43 70 3
15:45:11.347 29 29 19.500 64,615 44 71 3
15:45:29.720 30 30 18.373 68,579 47 70 3
15:45:48.571 31 31 18.851 66,840 46 69 3
15:46:07.801 32 32 19.230 65,523 41 70 3
15:46:26.382 33 33 18.581 67,811 47 67 3
15:46:46.269 34 34 19.887 63,358 49 69 4
15:47:04.691 35 35 18.422 68,396 44 71 4
15:47:23.290 36 36 18.599 67,746 49 69 3
15:47:41.666 37 37 18.376 68,568 45 70 3
15:48:01.011 38 38 19.345 65,133 44 68 3
10 - Sam Lincoln - Int 2019 15cc Gr1
15:36:08.018 2 2 20.989 60,031 62 84 3
15:36:27.863 3 3 19.845 63,492 59 81 3
15:36:47.709 4 4 19.846 63,489 60 72 4
15:37:08.386 5 5 20.677 60,937 61 80 3
15:37:29.754 6 6 21.368 58,967 60 81 4
15:37:49.991 7 7 20.237 62,262 65 83 3
15:38:10.818 8 8 20.827 60,498 63 78 3
15:38:32.015 9 9 21.197 59,442 63 79 3
15:38:52.781 10 10 20.766 60,676 62 79 3
15:39:13.559 11 11 20.778 60,641 65 82 3
15:39:34.476 12 12 20.917 60,238 63 83 3
15:39:55.393 13 13 20.917 60,238 57 84 2
15:40:15.724 14 14 20.331 61,974 60 77 2
15:40:37.473 15 15 21.749 57,934 69 84 3
15:40:58.452 16 16 20.979 60,060 63 78 3
15:41:19.301 17 17 20.849 60,435 62 82 3
15:52:40.373 18 53 11:21.072 1,850 63 85 4
15:52:59.548 19 54 19.175 65,711 55 85 6
15:53:19.152 20 54 19.604 64,273 55 83 3
15:53:38.349 21 55 19.197 65,635 58 79 4
15:53:57.430 22 56 19.081 66,034 94 85 4
15:54:16.559 23 57 19.129 65,869 56 81 4
15:54:35.498 24 58 18.939 66,529 63 83 4
15:54:54.335 25 59 18.837 66,890 57 85 4
15:55:12.731 26 60 18.396 68,493 62 84 4
15:55:31.917 27 61 19.186 65,673 105 79 4
11 - Juan Carlos van Ginkel - Int 2019 15cc Gr1
15:36:12.995 2 2 24.194 52,079 68 86 3
15:36:34.157 3 3 21.162 59,541 65 82 3
15:36:55.281 4 4 21.124 59,648 55 79 3
15:37:17.625 5 5 22.344 56,391 60 84 3
15:37:39.774 6 6 22.149 56,887 58 76 3
15:38:00.466 7 7 20.692 60,893 70 83 3
15:38:23.061 8 8 22.595 55,765 58 80 2
15:38:45.898 9 10 22.837 55,174 63 80 2
15:39:08.039 10 11 22.141 56,908 67 87 3
15:39:30.225 11 12 22.186 56,793 69 88 3
15:39:50.642 12 13 20.417 61,713 63 84 3
15:40:11.378 13 14 20.736 60,764 71 80 2
15:40:32.669 14 15 21.291 59,180 66 89 2
15:40:52.539 15 16 19.870 63,412 63 82 3
15:41:21.822 16 18 29.283 43,028 67 81 3
15:41:44.253 17 19 22.431 56,172 61 85 3
15:42:06.357 18 20 22.104 57,003 73 87 3
15:42:27.655 19 21 21.298 59,160 74 86 3
15:42:51.056 20 22 23.401 53,844 60 88 3
15:43:14.878 21 23 23.822 52,892 74 81 3
15:43:36.692 22 25 21.814 57,761 62 78 2
15:43:58.222 23 26 21.530 58,523 68 85 3
15:44:21.692 24 27 23.470 53,686 70 88 3
15:44:42.811 25 28 21.119 59,662 67 89 3
15:45:03.777 26 29 20.966 60,097 64 83 3
4 - Rainer Kaekenmeister - Int 2019 15cc Gr1
15:36:04.890 2 2 19.381 65,012 47 83 3
15:36:23.708 3 3 18.818 66,957 51 87 3
15:36:42.217 4 4 18.509 68,075 48 87 3
15:37:01.907 5 5 19.690 63,992 47 83 3
15:37:22.945 6 6 21.038 59,892 50 87 4
15:37:42.470 7 7 19.525 64,533 52 85 3
15:38:03.653 8 8 21.183 59,482 50 89 3
15:38:26.032 9 9 22.379 56,303 56 84 2
15:38:46.246 10 10 20.214 62,333 50 83 2
15:39:08.621 11 11 22.375 56,313 48 88 3
15:39:28.542 12 12 19.921 63,250 49 87 3
15:39:48.935 13 13 20.393 61,786 44 84 3
15:40:09.220 14 14 20.285 62,115 49 90 2
15:48:41.070 15 40 8:31.850 2,462 53 88 3
15:49:00.712 16 41 19.642 64,148 43 84 3
15:49:20.204 17 42 19.492 64,642 53 86 5
15:49:41.755 18 43 21.551 58,466 35 83 4
15:50:03.485 19 44 21.730 57,984 48 85 4
15:50:24.919 20 45 21.434 58,785 52 86 3
15:50:45.027 21 46 20.108 62,662 51 84 4
15:51:02.746 22 47 17.719 71,110 40 84 4
15:51:20.626 23 48 17.880 70,470 47 87 5
Aangemaakt op 13/06/2019 10:27